Status
Etap 1

| Nr segmentu | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|
| I | 1A | 4/6 | 125,95 m2 | wolne |
| I | 1B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| II | 2A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| II | 2B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| III | 3A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| III | 3B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| IV | 4A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| IV | 4B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| V | 5A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| V | 5B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| VI | 6A | 4/6 | 125,95 m2 |
sprzedane/part sprzedane/Ip. |
| VI | 6B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| VII | 7A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| VII | 7B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| VIII | 8A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| VIII | 8B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
Etap 2

| Nr segmentu | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Metraż | Status |
|---|---|---|---|---|
| I | 1A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| I | 1B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| II | 2A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| II | 2B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| III | 3A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| III | 3B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| IV | 4A | 4/6 | 125,95 m2 | sprzedane |
| IV | 4B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| V | 5A | 4/6 | 125,95 m2 | wolne |
| V | 5B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| VI | 6A | 4/6 | 125,95 m2 | wolne |
| VI | 6B | 3/2 | 52,61 m2 | wolne |
| VII | 7A | 4/6 | 125,95 m2 |
sprzedane/part rezerwacja/Ip. |
| VII | 7B | 3/2 | 52,61 m2 | sprzedane |
| VIII | 8A | 5 | 117,23 m2 | sprzedane |
| VIII | 8B | 3/2 | 51,87 m2 | wolne |





